1. Haberler
  2. Akyazı Belediyesi
  3. Akyazı Belediye Voleybol Takımımız Deplasmanda Lideri Devirdi

Akyazı Belediye Voleybol Takımımız Deplasmanda Lideri Devirdi

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İlçemizi ve İlimizi Erkekler Türkiye Voleybol 2.ligde temsil eden Akyazı Belediye Voleybol Takımımız Deplasmanda  Lider İzmit Kartepe spora konuk Oldu.

Hergeleci İbrahim Spor Salonunda oynanan müsabakayı ekibimiz 25-08,26-28 ,25-16 ,22-24  ve 8-15 setlerle 3-2 yenerek büyük bir başarıya imza attılar ve ligde 4.sıraya yükseldiler.

Akyazı Belediyesi Voleybol Takımımız haftaya kendi sahasında 18-11-2018 Pazar günü saat 14-00 te Akyazı Kapalı Spor Salonunda lig sonuncusu Mahir Başer Ortaokulunu ağırlayacak.

Tüm spor ve Voleybol severleri bu maçta takımımızı desteklemek üzere salona  bekliyoruz…

 

2. Lig Erkekler

# Takım O G M A V P PAYP SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1 KARTEPE BLD. 7 6 1 20 7 18.000 0.000 2.857 633 524 1.2080 3 2 1 1 0 0
2 MALİYE İHTİSAS 6 5 1 17 10 14.100 0.100 1.700 617.00 553 1.1157 0 3 2 1 0 0
3 ZİRAAT BANKASI 6 5 1 15 5 14.000 0.000 3.000 462 361 1.2798 4 0 1 0 0 1
4 AKYAZI BLD. 6 4 2 14 8 12.300 0.300 1.750 488.00 447 1.0917 3 0 1 1 0 1
5 SGK 6 4 2 14 6 12.000 0.000 2.333 487 418 1.1651 4 0 0 0 2 0
6 KOCAELİ BŞB KAĞIT SPOR 7 3 4 12 13 10.000 0.000 0.923 551 565 0.9752 2 1 0 1 1 2
7 ÇİLİMLİ BLD. 6 3 3 10 10 9.200 0.200 1.000 444.00 436 1.0183 2 1 0 0 1 2
8 ÇORLU SPOR 7 3 4 12 14 9.000 0.000 0.857 575 571 1.0070 1 2 0 0 3 1
9 ESENYURT INNOVİA 6 1 5 5 15 4.000 0.000 0.333 339 471 0.7197 1 0 0 1 0 4
10 ANADOLU VOLEYBOL 6 1 5 4 16 3.440 0.440 0.250 390.00 489 0.7975 0 1 0 0 1 4
11 MAHİR BAŞER ORTAOKULU 7 0 7 2 21 0.200 0.200 0.095 416.00 567 0.7337 0 0 0 0 2 5
Akyazı Belediye Voleybol Takımımız Deplasmanda Lideri Devirdi
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir