1. Haberler
  2. Akyazı Haberleri
  3. Hatayda 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hatayda 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Son dakika haberine göre; 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Hatay’da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2023-02-20 20:38:45 36.204 35.956 7.0 ML 4.1 Samandağ (Hatay) 551077
2023-02-20 20:28:52 36.285 36.053 7.06 ML 3.6 Antakya (Hatay) 551076
2023-02-20 20:26:31 36.305 36.097 6.93 ML 3.5 Antakya (Hatay) 551074
2023-02-20 20:24:08 36.246 36.017 6.93 MW 5.2 Samandağ (Hatay) 551073
2023-02-20 20:19:28 36.164 35.999 7.0 MW 5.2 Samandağ (Hatay) 551072
2023-02-20 20:14:18 36.26 35.997 6.95 MW 4.5 Samandağ (Hatay) 551070
2023-02-20 20:13:20 36.284 36.012 7.0 ML 3.9 Samandağ (Hatay) 551069
2023-02-20 20:10:18 36.258 36.052 12.79 ML 3.8 Antakya (Hatay) 551075
2023-02-20 20:07:35 36.239 35.971 7.0 MW 5.8 Samandağ (Hatay) 551068
2023-02-20 20:04:28 36.121 36.074 16.74 MW 6.4 Defne (Hatay) 551067

Hatayda 6.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir