Sakarya Amatör Futbolda ilçemiz Akyazı takımlarımızın oynadığı maçların sonuçları ve oluşan puan durumu.İlçemiz takımlarımızdan As Akyazı,Alaağaçspor ve Akyazı Akınspor haftayı galibiyetle kapayan ekiplerimiz olurken,Pazarköy Eğitim,Vakıf,Altındere,Çınarlık,Akyazıgücü ve Taşburunspor haftayı mağlubiyetle kapadılar.
9 Aralık Cuma
Arifiye Suni Çim: Saat 20-00-Yenikent Fıratspor-o-Akyazı Akınspor-1
10 Aralık Cumartesi
Akyazı Suni Çim Saat 14-00-As Akyazıspor-1-S.Demirspor-0
Erenler Suni Çim-Saat 14-00-Hendekspor-2-Pazarköy Eğitimspor-1
Karaman Suni Çim:Saat 20-00-Çaybaşı Fuadiye-Küçücek Belde(tatil)
11 Aralık Pazar
Kuzuluk Suni Çim:Saat 14-00-Alaağaçspor-2-Kaynarcaspor-1
Akyazı Suni Çim Saat 14-00-Vakıf-0-Yazlıkspor-4
” ” ” 16-00-Altındere-0–Tekspor-5
” ” ” 18-00-Çınarlık Gençlik-2-Çaykışlaspor-5
Kurtköy Sahası Saat 14-00-Sapanca Kurtköy-6-Akyazıgücü-1
Taşburun Sahası:Saat 14-00-Taşburunspor-0-Hanlıköyspor-3
SÜPER AMATÖR- KIRMIZI GURUP Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARİFİYESPOR | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 29 |
2 | ASAKYAZISPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 13 | 17 | 26 |
3 | KARASUSPOR | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 12 | 18 | 24 |
4 | KARASUGÜVENSPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 23 |
5 | FERİZLİKARADENİZSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 20 |
6 | HENDEKSPOR | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 16 |
7 | SAKARYATUVASAŞDEMİR SPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 15 |
8 | ÇAYBAŞIBEKİRPAŞASPOR | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 43 | -13 | 12 |
9 | HENDEKAKOVASPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 | 11 |
10 | SÖĞÜTLÜSPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 10 |
11 | PAZARKÖYEĞİTİMSPOR | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 34 | -22 | 4 |
12 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | -37 | 0 |
SÜPER AMATÖR- BEYAZ GURUP Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAPAZARISPOR | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 4 | 32 | 29 |
2 | KOCAALİSPOR | 11 | 8 | 3 | 0 | 41 | 6 | 35 | 27 |
3 | HENDEKBOĞAZSPOR | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 22 |
4 | PAMUKOVA1968SPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 | 21 |
5 | ARİFİYEKALAYCISPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 20 |
6 | ERENLERSPOR | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 15 | 6 | 18 |
7 | KIŞLAÇAYSPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 12 |
8 | ALAAĞAÇSPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 11 |
9 | KARASUYALISPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
10 | YEŞİLYURTBELDESPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 | 9 |
11 | FERİZLİSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 33 | -20 | 7 |
12 | KAYNARCASPOR | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 63 | -52 | 0 |
1.AMATÖR KÜME BEYAZ GURUP Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDEKGENÇLİKSPOR | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 25 |
2 | KIZILKAYASPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 17 |
3 | HACIMERCANSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 19 | 4 | 17 |
4 | YILDIRIMSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 15 | 12 | 16 |
5 | ŞEYHVARMAZSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 15 |
6 | YUVALIDERESPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 13 |
7 | KUZULUKSPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 |
8 | HANLIKÖYSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
9 | TAŞBURUNSPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 10 |
10 | TAŞKISIĞIKÖYÜSPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 24 | -8 | 9 |
11 | SAKARYAKARADENİZSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 7 |
12 | ESKİBEDİLSPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
1.AMATÖR KÜME YEŞİL GURUP Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARASUAZİZİYESPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 3 | 17 | 21 |
2 | GEYVE SPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
3 | AKYAZIAKINSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 |
4 | KARAAPTİLERAKINSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 |
5 | HENDEKDEREKÖYSPOR | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 | 16 |
6 | AKÇAYSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 |
7 | ASARİFİYESPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 | 12 |
8 | SAKARYAORMANGENÇLİKSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | -5 | 11 |
9 | HAYREDDİNSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 | 9 |
10 | YENİKENTFIRATSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 7 |
11 | YAZLIKSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 7 |
12 | VAKIFSPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 45 | -41 | 0 |
1.AMATÖR KÜME SİYAH GURUP Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPANCAKURTKÖYSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 22 |
2 | AŞAĞIKİRAZCASPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 22 |
3 | HARMANLIKSPOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 20 |
4 | ÇAMLICABELDESPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 19 |
5 | HIZIRTEPEYENİÖZENSPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
6 | ÇAYKIŞLASPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | 11 |
7 | KUZULUKERSOYSPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 10 |
8 | AKYAZIGÜCÜSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 25 | -8 | 9 |
9 | BÜYÜKDEREŞAHİNSPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 8 |
10 | GÖLKENTSPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 7 |
11 | NURİOSMANİYESPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 4 |
12 | AKYAZIÇINARLIKGENÇLİKSPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 35 | -21 | 3 |
1.AMATÖR KÜME KIRMIZI GURUP Puan Durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARASUKÜLTÜRGENÇLİKSPOR | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 24 |
2 | AKARTEPESPOR | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 21 |
3 | HACIKIŞLASPOR | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 21 |
4 | SAKARYATEKSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 17 |
5 | HARBİŞSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 16 |
6 | KARAÇAMSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 14 |
7 | KARAPÜRÇEKSPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 10 |
8 | ALTINDERESPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 |
9 | KOCAALİSAHİLSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 7 |
10 | KÜÇÜCEKBELDESPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 7 |
11 | ÇAYBAŞIFUADİYESPOR | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
12 | SAKARYASHÇEKSPOR | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 34 | -31 | 1 |