1. Haberler
  2. Akyazı Haberleri
  3. Havayolu Yolcularının Dikkatine !! THY 116 İç ve Dış Hat Seferini İptal Etti

Havayolu Yolcularının Dikkatine !! THY 116 İç ve Dış Hat Seferini İptal Etti

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bugün ve çarşamba günü yapılması planlanan 116 iç ve dış hat seferini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi: “İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.”

Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle İptal Edilen Seferler

Değerli yolcularımız,

İSTANBUL, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı nedeniyle tablodaki seferlerimiz iptal edilmiştir.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkishairlines.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.

Tarih Uçuş No Kalkış Havalimanı Varış Havalimanı
26.01.2016 TK0310 SAW 06:10 BGW 09:55
26.01.2016 TK0311 BGW 11:30 SAW 13:30
26.01.2016 TK0314 IST 12:20 EBL 15:40
26.01.2016 TK0315 EBL 16:35 IST 18:10
26.01.2016 TK0332 IST 08:15 GYD 13:05
26.01.2016 TK0333 GYD 14:35 IST 15:50
26.01.2016 TK0336 IST 20:50 GYD 01:45
26.01.2016 TK0346 IST 18:10 FRU 03:25
26.01.2016 TK0384 IST 06:30 TBS 10:50
26.01.2016 TK0385 TBS 11:45 IST 12:25
26.01.2016 TK0471 IST 12:45 KHE 14:30
26.01.2016 TK0472 KHE 15:40 IST 17:20
26.01.2016 TK0495 IST 23:10 ORN 02:20
26.01.2016 TK0661 IST 08:40 TUN 10:35
26.01.2016 TK0662 TUN 11:35 IST 15:25
26.01.2016 TK0774 IST 19:10 MCT 01:55
26.01.2016 TK0794 IST 09:20 TLV 11:35
26.01.2016 TK0796 IST 03:10 NJF 07:00
26.01.2016 TK0797 NJF 08:00 IST 10:20
26.01.2016 TK0798 IST 03:15 BSR 07:30
26.01.2016 TK0799 BSR 08:30 IST 11:20
26.01.2016 TK0809 TLV 06:30 SAW 08:45
26.01.2016 TK0824 IST 12:25 BEY 14:20
26.01.2016 TK0825 BEY 15:50 IST 18:00
26.01.2016 TK0892 IST 22:50 IFN 03:35
26.01.2016 TK0964 IST 23:45 ECN 01:20
26.01.2016 TK0972 SAW 07:20 ECN 08:55
26.01.2016 TK0973 ECN 09:55 SAW 11:30
26.01.2016 TK1003 IST 07:45 SKP 08:20
26.01.2016 TK1004 SKP 09:15 IST 11:50
26.01.2016 TK1017 IST 07:30 PRN 08:10
26.01.2016 TK1041 IST 23:05 OTP 00:25
26.01.2016 TK1055 IST 18:10 ZAG 19:20
26.01.2016 TK1056 ZAG 20:15 IST 23:30
26.01.2016 TK1073 IST 07:35 TIA 08:15
26.01.2016 TK1311 IST 15:05 TRN 17:10
26.01.2016 TK1312 TRN 18:05 IST 22:05
26.01.2016 TK1326 BLQ 18:40 IST 22:20
26.01.2016 TK1331 IST 09:20 BRE 11:35
26.01.2016 TK1332 BRE 12:30 IST 16:50
26.01.2016 TK1345 IST 12:35 EDI 15:05
26.01.2016 TK1346 EDI 16:05 IST 22:25
26.01.2016 TK1353 IST 09:00 LUX 11:30
26.01.2016 TK1354 LUX 12:30 IST 16:50
26.01.2016 TK1357 IST 19:20 MAD 22:55
26.01.2016 TK1358 MAD 23:55 IST 05:00
26.01.2016 TK1399 IST 15:15 PSA 17:05
26.01.2016 TK1400 PSA 18:00 IST 21:45
26.01.2016 TK1408 VNO 14:55 IST 17:40
26.01.2016 TK1421 IST 10:45 TLL 14:00
26.01.2016 TK1422 TLL 14:55 IST 18:20
26.01.2016 TK1425 IST 19:55 HEL 23:20
26.01.2016 TK1430 OSL 07:25 IST 12:20
26.01.2016 TK1441 IST 12:10 FKB 14:15
26.01.2016 TK1442 FKB 15:10 IST 19:10
26.01.2016 TK1591 IST 11:40 FRA 13:55
26.01.2016 TK1592 FRA 14:55 IST 19:10
26.01.2016 TK1593 IST 14:50 FRA 17:05
26.01.2016 TK1598 FRA 07:45 IST 11:55
26.01.2016 TK1631 IST 11:45 MUC 13:30
26.01.2016 TK1638 MUC 07:20 IST 11:15
26.01.2016 TK1665 IST 12:05 HAM 14:20
26.01.2016 TK1668 HAM 07:05 IST 11:15
26.01.2016 TK1671 IST 08:40 CGN 11:05
26.01.2016 TK1672 CGN 12:00 IST 16:15
26.01.2016 TK1701 IST 08:20 STR 10:25
26.01.2016 TK1710 STR 07:00 IST 11:00
26.01.2016 TK1725 IST 11:40 TXL 13:30
26.01.2016 TK1726 TXL 14:30 IST 18:25
26.01.2016 TK1751 IST 08:20 OSL 11:20
26.01.2016 TK1757 IST 11:35 RIX 14:35
26.01.2016 TK1758 RIX 15:30 IST 18:35
26.01.2016 TK1771 IST 12:45 PRG 14:25
26.01.2016 TK1772 PRG 15:25 IST 19:00
26.01.2016 TK1798 GOT 12:30 IST 17:00
26.01.2016 TK1799 IST 14:05 GOT 16:40
26.01.2016 TK1805 IST 10:35 TLS 13:10
26.01.2016 TK1806 TLS 14:05 IST 18:45
26.01.2016 TK1814 NCE 14:45 IST 18:50
26.01.2016 TK1819 SAW 09:30 CDG 12:15
26.01.2016 TK1820 CDG 13:15 SAW 17:55
26.01.2016 TK1849 IST 12:05 ATH 13:30
26.01.2016 TK1850 ATH 14:30 IST 16:00
26.01.2016 TK1851 IST 21:10 BCN 00:05
26.01.2016 TK1852 BCN 06:00 IST 10:25
26.01.2016 TK1863 IST 16:20 FCO 17:55
26.01.2016 TK1866 FCO 14:30 IST 18:10
26.01.2016 TK1878 MXP 07:25 IST 11:25
26.01.2016 TK1889 IST 19:45 VIE 21:10
26.01.2016 TK1893 IST 19:20 SKG 20:45
26.01.2016 TK1894 SKG 21:45 IST 23:10
26.01.2016 TK1908 ZRH 11:40 IST 15:35
26.01.2016 TK1909 IST 15:05 ZRH 17:10
26.01.2016 TK1953 IST 14:25 AMS 17:10
26.01.2016 TK1958 AMS 14:40 IST 19:20
26.01.2016 TK2008 IST 19:40 NAV 21:05
26.01.2016 TK2009 NAV 22:00 IST 23:40
26.01.2016 TK2016 IST 09:40 ASR 11:10
26.01.2016 TK2017 ASR 12:05 IST 13:40
26.01.2016 TK2054 IST 22:50 KZR 23:55
26.01.2016 TK2105 ESB 04:15 IST 05:30
26.01.2016 TK2116 IST 06:00 ESB 07:05
26.01.2016 TK2140 IST 10:25 ESB 11:35
26.01.2016 TK2146 IST 12:00 ESB 13:10
26.01.2016 TK2165 ESB 12:30 IST 13:50
26.01.2016 TK2167 ESB 19:05 IST 20:25
26.01.2016 TK2168 IST 17:30 ESB 18:35
26.01.2016 TK2179 ESB 22:15 IST 23:40
26.01.2016 TK2182 IST 21:00 ESB 22:15
26.01.2016 TK2228 IST 20:25 GZT 22:15
26.01.2016 TK2229 GZT 23:10 IST 01:00
26.01.2016 TK2455 ADA 07:55 IST 09:45
26.01.2016 TK2458 IST 07:15 ADA 08:55
26.01.2016 TK2472 IST 19:15 ADA 20:50
26.01.2016 TK2473 ADA 21:45 IST 23:40
26.01.2016 TK2644 IST 19:35 EZS 21:25
26.01.2016 TK2645 EZS 22:20 IST 00:20
26.01.2016 TK2814 IST 20:40 SZF 22:15
26.01.2016 TK2815 SZF 23:10 IST 00:45
26.01.2016 TK2854 IST 23:15 MZH 00:50
26.01.2016 TK2977 ESB 19:20 SAW 20:30
26.01.2016 TK2978 SAW 18:30 ESB 19:40
26.01.2016 TK7255 ESB 19:45 SAW 20:45
26.01.2016 TK7256 SAW 21:25 ESB 22:25
26.01.2016 TK7286 SAW 19:15 KYA 20:30
26.01.2016 TK7287 KYA 21:00 SAW 22:10
26.01.2016 TK7304 SAW 13:50 TJK 15:05
26.01.2016 TK7305 TJK 15:35 SAW 17:00
27.01.2016 TK0144 IST 00:20 RUH 05:30
27.01.2016 TK0145 RUH 06:45 IST 10:35
27.01.2016 TK0347 FRU 04:35 IST 06:40
27.01.2016 TK0496 ORN 03:20 IST 08:10
27.01.2016 TK0702 IST 00:30 HRG 03:10
27.01.2016 TK0703 HRG 04:10 IST 07:05
27.01.2016 TK0775 MCT 02:55 IST 06:30
27.01.2016 TK0828 IST 01:20 BEY 03:20
27.01.2016 TK0893 IFN 04:35 IST 07:00
27.01.2016 TK1042 OTP 06:05 IST 07:30
27.01.2016 TK1426 HEL 06:30 IST 09:55
27.01.2016 TK1852 BCN 06:00 IST 10:25
27.01.2016 TK1890 VIE 07:20 IST 10:40
27.01.2016 TK2580 IST 00:25 DNZ 01:40
27.01.2016 TK2818 IST 01:45 SZF 03:25

Tüm saatler lokaldir.

İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Havayolu Yolcularının Dikkatine !! THY 116 İç ve Dış Hat Seferini İptal Etti
Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir